Nevulkanizuota guma

Nevulkanizuota guma – tai produktas, gaunamas kaučiuko, suodžių, kreidos, alyvos, kaolino, cinko ir kitų chemikalų maišymo valcais (spec. įrengimai) pasekoje. Viso egzistuoja apie 200 nevulkanizuotos gumos rušių. UAB „Techniniai gumos gaminiai gamina nevulkanizuotų gumų pagal 60 jos receptūrų. Siūlome Jums įsigyti reikiamos rūšies gumos arba užsisakyti gumos gaminius iš pasirinktos nevulkanizuotos gumos rūšies pagal pateiktą sąrašą (perkamiausios mūsų gumos yra bendrosios paskirties ir naftos produktams atsparios gumos : 4740, 619, 3824, 3825, 3826, B - 14).
Pastaba: užsakovui pageidaujant, yra galimybė gaminti ir kitas pateiktų nevulkanizuotų gumų modifikacijas, bei atitinkamai vulkanizuotos gumos gaminius iš pasirinktų nevulkanizuotos gumos rūšių.
Mes Jums galime pasiūlyti platų nevulkanizuotų gumų asortimentą :
Trumpinių sąvokos:
- BR - butadieninis kaučiukas (suteikia gumai atsparumo kalciui ir trinčiai)
- CR - chloropreninis kaučiukas (suteikia gumai atsparumo atmosferai ir tepalams)
- EPDM - etilenpropileninis kaučiukas (suteikia gumai atsparumo šarmams, rūgštims ir atmosferai)
- IR - izopreninis kaučiukas (suteikia gumai elastingumo, amortizacinių savybių, atsparumo +70° temperaturai)
- NR - natūralus kaučiukas (suteikia gumai elastingumo, amortizacinių savybių, atsparumo +70° temperaturai)
- NBR - nitrilinis butadieninis kaučiukas (suteikia gumai atsparumo tepalams)
- SBR - stirolinis kaučiukas (naudojamas bandros paskirties gumos gamybai, suteikia atsparumo trinchiai, + 100° temperaturai)
Eil. Nr. | Paskirtis | Gumos mišinio šifras | Baziniai kaučiukai | Kietumas (sąl.vnt.) | Eksploatacinė temperatūra | Pastabos |
1 | Bendros paskirties: atspari šarmams ir rūgštims iki 20 % | 42 - 31 | IR | 35 - 55 | - 35 ÷ 70 | Neatspari azotui ir actui, padidinto elastingumo |
2 | 42 - 131 | IR + SBR | 45 - 60 | - 30 ÷ 70 | Neatspari azotui ir actui | |
3 | 833 | NR + SBR | 45 - 60 | - 35 ÷ 70 | Neatspari azotui ir actui, šviesi | |
4 | 4740 | SBR | 55 - 70 | -30 ÷ 80 | Neatspari azotui ir actui | |
5 | 4742 | SBR | 68 - 80 | -30 ÷ 80 | Neatspari azotui ir actui | |
6 | 10617 | SBR | 50 - 65 | -30 ÷ 140 | Neatspari azotui ir actui, atspari temperatūrai +140°, garui | |
7 | 619 | SBR | 63 - 70 | - 30 ÷ 80 | Bendros paskirties | |
8 |
Atspari naftos produktams |
3824 | NBR | 45 - 55 |
-30 ÷ 100 |
Vidutinio atsparumo naftos produktams |
9 | 9831 | NBR | 50 - 65 | -30 ÷ 130 | Atspari dinaminio pakrovimo deformacijai | |
10 | 3826 | NBR | 55 - 70 | -30 ÷ 100 | Padidinto atsparumo naftos produktams | |
11 | 4219 | NBR | 48 - 60 | -30 ÷ 100 | Šviesi | |
12 | B - 14 | NBR | 70 - 85 | -50 ÷ 100 | Riboto atsparumo naftos produktams | |
13 | 1269 | NBR | 70 - 85 | -35 ÷ 100 | Atspari naftos produktams, dinaminiam apkovimui | |
14 | 4004 | NBR | 70 - 85 | -30 ÷ 100 | Padid. atsp. naftos prod., skirta manž. gamybai | |
15 | 4003 | NBR | 75 - 85 | -35 ÷ 130 | Atspari naftos prod., trinčiai, karščiui, skirta manž. gamybai | |
16 | 1683 | NBR | 70 - 80 | -45 ÷ 130 | Atspari aušinimo skysčiui, naftai, karščiui | |
17 | 8075 | NBR | 60 - 70 | -35 ÷ 100 | Naftos produktų vožtuvams | |
18 | 8075 - 1 | NBR | 70 - 80 | -35 ÷ 100 | Naftos produktų vožtuvams | |
19 | 3825 | NBR | 80 - 90 | -30 ÷ 100 | Padidinto atsparumo naft. prod., manžetinė | |
20 |
Amortizacinė guma, atspari dinaminėms apkrovoms |
1003 |
NR + IR |
55 - 60 |
- 45 ÷ 70 |
Atspari trinčiai, skirta automob. det., sailen blokams ir t.t. |
21 | 3060 | NR + IR | 60 - 65 | - 45 ÷ 70 | Atspari trinčiai, skirta automob. det., sailen blokams ir t.t. | |
22 | 2012 | NR + IR | 68 - 75 | - 45 ÷ 70 | Atspari trinčiai, skirta automob. det., sailen blokams ir t.t. | |
23 | 26 - 403 | EPDM | 65 - 75 | - 50 ÷ 100 | Atspari atmosferai, rūgštims, šarmams | |
24 | 42 - 184 | NR + IR | 40 - 55 | - 50 ÷ 70 | Didelio elastingumo, membraninė guma | |
25 | 4908 | CR | 40 - 55 | -35 ÷ 100 | Atmosferai, tepalams atsp., automobilių pusašio gaubtai | |
26 | 2001 | IR + SBR | 55 - 65 | - 45 ÷ 70 | Membraninė, automobiliams | |
27 | 4PR - 10 | SBR | 60 - 85 | -35 ÷ 80 | Padidinto kietumo, atspari trinčiai | |
28 | H - 1 - A | IR + SBR + BR | 55 - 65 | - 45 ÷ 90 | Protektorinė guma | |
29 | 41 - 61 | NBR | 45 - 55 | - 40 ÷ 100 | Vidutinio atsparumo naftos produktams | |
30 |
Velenų gumos |
7089 |
NR + SBR |
65 - 75 |
- 40 ÷ 90 |
Natūralaus kaučiuko pagrindu |
31 | 8089 | NR + SBR | 75 - 85 | - 40 ÷ 90 | Natūralaus kaučiuko pagrindu | |
32 | 54 - 23 | NBR | 55 - 75 | - 40 ÷ 100 | Atspari naftos produktams, +100° temperatûrai | |
33 |
Vaakuminė guma |
7889 | NR | 40 - 60 | - 45 ÷ 120 | Šviesi, vaakuminė |
34 |
Dielektrinė guma |
42 - 161 | SBR | 55 - 70 | - 35 ÷ 80 | Šviesi, dielektrinė |